
Overview
W1A-2は、ポリオレフィンエラストマーを基材としたMAHのグラフトポリマーであり、極めて低いガラス転移温度特性と白色透明な粒子外観を備えています。
注: 上記のデータは典型的なテスト値であり、仕様として解釈されるべきではありません。低 < 0.4 wt%、中 0.4 ~ 0.8 wt%、高 > 0.8 wt% 包装と保管 内部ビニール袋付き 20KG クラフト紙袋、この製品は次のとおりです。非危険物として扱われ、日光や雨を避け、乾燥した状態で保管または輸送してください。線量 (5 ~ 25%) は、靭性の要件に従って、コストを考慮して適切に増減できます。3-10 %はPA6/PA66の強化と強化に採用され、5%はナイロンとポリプロピレン/ポリエチレンアロイの相溶化剤に採用されます。
詳細写真
0.8 wt %/pApplication Displayp>

基本情報
| モデル番号。 | W1A-2 |
| 仕様 | 1袋あたり20kg |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 3901909000 |
| 生産能力 | 年間 2,000 万メトリック トーン |
製品説明
W1A-2は、ポリオレフィンエラストマーを基材としたMAHのグラフトポリマーであり、極めて低いガラス転移温度特性と白色透明な粒子外観を備えています。
| パフォーマンス | 数値 | 試験方法 |
| 密度 | 0.87 g/cm3 | ASTM D792 |
| メルトフローレート(190℃/2.16kg) | 0.3~1.0g/10分 | ASTM D1238 |
| MAH含有量 | 高い | COACE メソッド 1 |
| 水分 | ≤0.3% | ハロゲン迅速水分測定 |
| 代表的な用途 | ポリオレフィンアロイ相溶化剤PA強化充填、超低温強化PA | |
詳細写真

| ブランド番号 | メルトインデックス 190℃ 2.16kg g/分 | グラフト率 | 密度 g/cm2 | 特性 |
| W1A | 0.3~1.0 | 高い | 0.87 | PA強化充填、超低温強化。 |
| W1A-2 | 0.3~1.0 | 高い | 0.87 | PA強化充填、超低温強化。 |
| W1A-4 | 0.1~1.0 | 高い | 0.87 | PA強化充填、超低温強化。 |
| W1A-6 | >0.1 | 高い | 0.89 | PA強化充填、低温強化。 |
| W1A-F | 5-14 | 高い | 0.87 | PA強化充填、TPEカプセル化 |
| W1B | 0.3~2.0 | 高い | 0.87 | PA強化充填、超低温強化。 |
| W1 | 0.2~1.0 | 高い | 0.88 | PA強化充填、低温強化。 |
| W1C | 0.3~1.5 | 中くらい | 0.88 | PA強化充填、低温強化。 |




私たちに送ってください





